Калькулятор лазерного різання
Розрахуйте орієнтовну вартість лазерного різання металу
⚙️ Параметри замовлення
💰 Розрахунок вартості
Вартість різу:
0 грн
Вартість пробивок:
0 грн
За 1 деталь:
0 грн
Загальна вартість:
0 грн
⚠️ Зверніть увагу: Розрахунок орієнтовний. Вартість металу не включена.
Чорна сталь
| Товщина | Різ, грн/м | Пробивка |
|---|---|---|
| 1 мм | 23 | 1.20 |
| 2 мм | 24 | 1.40 |
| 3 мм | 25 | 1.50 |
| 4 мм | 27 | 1.80 |
| 5 мм | 28.50 | 2.00 |
| 6 мм | 30 | 2.10 |
| 8 мм | 48 | 4.00 |
| 10 мм | 55 | 5.50 |
| 12 мм | 69 | 6.90 |
Нержавіюча сталь
| Товщина | Різ, грн/м | Пробивка |
|---|---|---|
| 1 мм | 25 | 1.70 |
| 1.5 мм | 26 | 1.80 |
| 2 мм | 27 | 2.00 |
| 3 мм | 30 | 2.50 |
| 4 мм | 38 | 4.00 |
| 5 мм | 60 | 6.00 |
| 6 мм | 75 | 7.50 |
Оцинкована сталь
| Товщина | Різ, грн/м | Пробивка |
|---|---|---|
| 1 мм | 28 | 1.90 |
| 1.5 мм | 30 | 2.10 |
| 2 мм | 32 | 2.30 |
| 3 мм | 36 | 2.50 |
Потрібне лазерне різання?
Розмістіть запит на Tasq — виконавці надішлють точні пропозиції протягом 24 годин
Розмістити запит →