Калькулятор ваги прокату
Розрахунок ваги листового, круглого і квадратного металопрокату
🔧 Параметри прокату
Листовий
Круглий
Квадратний
📊 Результати розрахунку
Об’єм:
0 см³
Площа поверхні:
0 м²
Вага 1 штуки:
0 кг
Загальна вага:
0 кг
💡 Приклади використання:
Лист 1000×1000×3мм = ~23.6 кг
Плита 2000×1000×10мм = ~157 кг
Заготовка 500×300×5мм = ~5.9 кг
Густина матеріалів
| Матеріал | г/см³ | Застосування |
|---|---|---|
| Сталь | 7.85 | Конструкції, машини |
| Нержавійка | 7.9 | Харчова, хімічна |
| Алюміній | 2.7 | Авіація, транспорт |
| Мідь | 8.96 | Електротехніка |
| Латунь | 8.5 | Фурнітура |
| Бронза | 8.8 | Підшипники |
Стандартні розміри листа (мм)
| Товщина | Формат | Вага, кг |
|---|---|---|
| 1 мм | 1000×2000 | 15.7 |
| 2 мм | 1000×2000 | 31.4 |
| 3 мм | 1000×2000 | 47.1 |
| 4 мм | 1000×2000 | 62.8 |
| 5 мм | 1000×2000 | 78.5 |
| 10 мм | 1000×2000 | 157 |
Кругла сталь (1м довжини)
| ⌀, мм | Вага, кг/м | ⌀, мм | Вага, кг/м |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.395 | 25 | 3.85 |
| 10 | 0.617 | 30 | 5.55 |
| 12 | 0.888 | 40 | 9.87 |
| 16 | 1.58 | 50 | 15.4 |
| 20 | 2.47 | 60 | 22.2 |
Потрібна обробка металу?
Знайдіть виконавців для різання, обробки та постачання листового і сортового прокату
Розмістити запит →